品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
DTY | 75D/36F | 一 | 绍兴诚邦 | 14300 | 100 |
75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 14100 | 100 | |
75D/72F微网 | 一 | 杭州荣盛 | 14400 | 0 | |
75D/72F轻网 | 优 | 绍兴远东 | 14400 | 100 | |
100D/36F | 一 | 杭州鑫洪 | 13600 | 100 | |
100D/36F | 一 | 江苏仪征 | 13400 | 100 | |
100D/36F | 一 | 绍兴赐富 | 13500 | 100 | |
100D/36F | 一 | 萧山翔盛 | 13300 | 100 | |
100D/36F宜昌癫痫医院正规吗网络 | 一 | 杭州天元 | 14100 | 100 | |
150D/48F | 一 | 桐乡安阳正规癫痫病医院凤鸣 | 12400 | 0 | |
150D/48F | 一 | 杭州鑫洪 | 12100 | 100 | |
150D/48F | 一 | 杭州宏远 | 12200 | 100 | |
150D/48F | 一 | 浙江金洋 | 12300 | 100 | |
150D/48F | 一 | 杭州荣盛 | 12400 | 100 | |
150D/48F阳离子 | 一 | 上虞大普 | 13100 | 100 | |
150D/48F网络 | 优 | 浙江红山 | 12600 | 50 | |
150D/48F网络 | 一 | 桐乡鑫隆 | 13200 | 100 | |
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11800 | 100 | |
200D/96F网络 | 优 | 绍兴华茂 | 12700 | 100 | |
郑州哪里看癫痫很好很省钱200D/96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12600 | 100 | |
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 12600 | 100 | |
250D/96F网络 | 一 | 杭州鑫洪 | 12500 | 100 | |
300D/96F | 一 | 绍兴远东 | 11700 | 100 | |
300D/96F | 一 | 杭州荣盛 | 11600 | 200 | |
300D/96F网络 | 一 | 绍兴赐富 | 12000 | 100 | |
300D/96F大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 11800 | 100 | |
75D | 一 | 国产 | 14100 | 100 | |
100D | 一 | 国产 | 13350 | 100 | |
150D | 一 | 国产 | 12200 | 50 | |
POY | 75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 10750 | 0 |
75D/36F | 一 | 杭州荣盛 | 11300 | 0 | |
75D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 11400 | 0 | |
75D/96F | 一 | 绍兴九花 | 11100 | 0 | |
75D/96F | 一 | 福建百宏 | 11100 | 0 | |
75D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 11100 | 0 | |
100D/36F | 一 | 杭州荣盛 | 10600 | 0 | |
100D/36F阳离子 | 一 | 江苏仪征 | 11300 | 0 | |
100D/36F | 一 | 萧山建杰 | 10900 | 0 | |
100D/36F | 一 | 浙江恒逸 | 10900 | 0 | |
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 10900 | 0 | |
150D/48F | 一 | 绍兴金鑫 | 10700 | 0 | |
150D/48F | 一 | 杭州荣盛 | 10700 | 0 | |
150D/48F | 一 | 江苏仪征 | 10700 | 0 | |
150D/48F | 一 | 绍兴赐富 | 10700 | 0 | |
75D | 一 | 国产 | 11200 | 50 | |
100D | 一 | 国产 | 10850 | 0 | |
150D | 一 | 国产 | 10600 | 50 | |
FDY | 50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 12400 | 100 |
68D/24F | 优 | 绍兴南方 | 11800 | 0 | |
75D/36F | 优 | 江苏仪征 | 11600 | 0 | |
75D/36F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 11600 | 0 | |
100D/72F | 优 | 绍兴远东 | 11400 | 0 | |
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 11400 | 0 | |
100D/72F | 优 | 绍兴纵横 | 11500 | 0 | |
150D/96F | 优 | 桐乡凤鸣 | 10800 | 0 | |
150D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 10700 | 0 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 10800 | 0 | |
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10800 | 0 | |
150D/96F | 优 | 浙江恒逸 | 10700 | 0 | |
150D/96F大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 11200 | 100 | |
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10900 | 0 | |
300D/96F大有光 | 优 | 绍兴纵横 | 10800 | 0 | |
500D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10800 | 0 | |
68D | 优 | 国产 | 11800 | 0 | |
100D | 优 | 国产 | 11350 | 0 | |
150D | 优 | 国产 | 10650 | 0 | |
200D | 优 | 国产 | 10650 | 50 |
近日涤丝整体行情以稳中坚挺为主,个别产品价格有所上升,厂家产销一般,市场气氛平淡,出货保持一般。