名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) | 涨跌 |
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.38 | 0 |
40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.44 | 0 | |
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.24 | 0 |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.2 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.23 | 黄石中医院治疗癫痫0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.22 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.23 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.23 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.23 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.22 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.24 | 0.01 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.24 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.26 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.28 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.23 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.24 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.24 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.2 | 0 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.26 | 0.01 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.25 | 0 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.3 | 0 | |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.19 | 0 | |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.18 | 0 | |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.18 | 0 | |
55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.2 | 0.01 | |
55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.21 | 0 | |
56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.18 | 0 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.21 | 宝宝癫痫病怎么治疗0 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.18 | 0 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.17 | 0 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.18 | 0 | |
66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.2 | 0.01 | |
66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.19 | 0 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.18 | 0 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.21 | 0 | |
68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 | 0 | |
68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 | 0 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.17 | 0 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.17 | 0 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.17 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.2 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.16 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.16 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.16 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.18 | 0.01 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.16 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.16 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.19 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.22 | 0.01 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.25 | 0.01 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.18 | 0 | |
100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.12 | 0 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.15 | 0 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.17 | 0 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.13 | 0 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.13 | 0 | |
130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.11 | 0 | |
135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.09 | 0 | |
135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.09 | 0 | |
150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.08 | 0 | |
150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.07 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1.06 | 0 | |
300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1.06 | 0 | |
300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.06 | 0 | |
FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.39 | 0 |
大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.25 | 0 |
50D/24F | 荆门看癫痫正规医院白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.24 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.32 | 0 | |
48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.3 | 0 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.16 | 0 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.13 | 0 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.22 | 0 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.14 | 0 | |
150D/84F | 西安哪里治疗癫痫的医院好白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.19 | 0 | |
150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.11 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.09 | 0 | |
250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.09 | 0 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.09 | 0 | |
300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.09 | 0 | |
FDY 丝 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.47 | 0 |
40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.49 | 0 | |
全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.51 | 0 |
50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.36 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.36 | 0 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.28 | 0 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.28 | 0 |
上游原料价格的上涨提振,聚合成本居高不下,今天涤丝价格走势重心继续上抬,例如,盛泽一直大厂FDY部分有100元/T上涨;另一直大厂涤丝价格重心也有上移。据悉,萧绍地区涤丝价格也有小幅上扬,有光FDY75D/36F报11560元/T。而多数企业报价平稳,半光FDY50D/48F报价在12300-12500元/T之间。而就目前的涤丝市场格局判断,下游织造厂家、加弹企业有“买涨不买跌”的心理驱动,继续呈有拿货迹象,而且聚酯纺丝工厂个别规格品种供应偏紧,再加聚合原料成本居高不下,聚酯工厂大多数品种仍处在一种微亏线上挣扎,聚酯纺丝厂家再度提价意向性强力,当然不排除个别畅销和库存量偏少品种价格还有上翘的可能。